| 2026/6/1 | 保安基準 JIS R3212 | ISO 9050 JIS R3106 JIS A5759 JIS S3107 | AS/NZS4399 | |||||||||||
| 糊厚 µm |
フィルム厚 µm |
可視光線(A光) | 3mmガラスに施工 On the 3mmGlass | UPF値 | ||||||||||
| #品番 | 品名 | フィルム単体 | 可視光線(D65光) | 遮蔽係数 | 日射熱 | 日射熱 | 日射エネルギー Solar | 紫外線 | ||||||
| 透過率 | 透過率 | 反射率 | 取得率 | 除去率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 透過率 | ||||||
| #code | name | adhesive | film | VLT(A Light) | VLT (D65 Light) |
VLR | SC | SHGC(η) | SSR | Absorptance | Reflectance | Transmittance | UV | UPF |
| 国産の多積層フィルムをベースにした無色で日射熱反射吸収フィルム | ||||||||||||||
| #IR-PURE88CL | ピュアゴーストクリア88 | 12 | 50 | 88% | 86% | 9% | 0.78 | 0.69 | 31% | 22% | 18% | 60% | <0.1% | 50+ |
| 透明よりクリアな可視光線透過率が上がるフィルム 近年の透過率の低い貼れないガラスに合法施工可能 | ||||||||||||||
| # IR-93CL+(P) | IRクリアプラス93 (プロトモデル) |
15 | 90 | 93% | 91% | 6% | 0.88 | 0.77 | 23% | 25% | 6% | 69% | <0.1% | 50+ |
| 剥離フィルムにリサイクル素材を使いカーフィルムで初めてのエコマーク認定を取得 サスティナブルなIR透明高断熱フィルム | ||||||||||||||
| # ECO-IR050CL | サステナクリア87 | 12 | 38 | 86.5% | 85% | 8% | 0.81 | 0.71 | 29% | 32% | 7% | 61% | <0.1% | 50+ |
| ウインドフィルム規格以上の長波の紫外線UV-A400nm迄を遮断した高性能UVカットIR透明高断熱フィルム | ||||||||||||||
| #SUV400IR90 | スーパーUV IR90(新タイプ) | 8 | 38 | 89% | 87% | 10% | 0.84 | 0.74 | 26% | 26% | 8% | 66% | 0% | 50+ |
| #SUV400IR89 | スーパーUV IR89(旧タイプ) | 10 | ||||||||||||
| #SUV400IR85 | スーパーUV IR85(新タイプ) | 8 | 38 | 87% | 85% | 10% | 0.80 | 0.70 | 30% | 32% | 8% | 60% | 0% | 50+ |
| #SUV400IR87 | スーパーUV IR87(旧タイプ) | 10 | ||||||||||||
| IR超高透明断熱フィルム 透明よりクリアな透過率が下がらないフィルム 特殊技術のハードコート、高透明のPET・IR剤を使用 | ||||||||||||||
| #IR-93MoreCL | IRモアクリア93 | 10 | 25 | 93% | 91% | 6% | 0.89 | 0.78 | 22% | 23% | 6% | 71% | <1% | 50+ |
| 可視光線透過率高く 高性能IR剤を使用したフィルム | ||||||||||||||
| #IR-90CL | IR高透明高断熱90 | 10 | 25 | 90.2% | 88% | 9% | 0.87 | 0.77 | 23% | 24% | 8% | 68% | <1% | 50+ |
| 熱吸収に優れる高性能IR剤を使用したIR高断熱フィルム | ||||||||||||||
| #IR-85CL | IR透明高断熱85 | 10 | 38 | 86% | 85% | 9% | 0.81 | 0.71 | 29% | 33% | 9% | 58% | <0.1% | 50+ |
| #IR-7595BL | IR高断熱ブルー75 | 10 | 65 | 74% | 73% | 9% | 0.60 | 0.53 | 47% | 54% | 7% | 39% | <1% | 50+ |
| 熱吸収に優れる高性能IR剤と視界調整イエローライトカット視界制御フィルム | ||||||||||||||
| #IR-HC68BL | ハイコントラストブルー68 | 10 | 38 | - | 69% | 8% | 0.80 | 0.70 | 30% | 34% | 7% | 59% | <1% | 50+ |
| ローコストで施工性に優れるIR透明断熱フィルム | ||||||||||||||
| #IR-88CL | IR透明断熱88 | 10 | 25 | 89% | 88% | 8% | 0.89 | 0.78 | 22% | 24% | 8% | 68% | <1% | 50+ |
| #IR-80CL | IR透明断熱80 | 10 | 25/38/50 | 80% | 79% | 9% | 0.79 | 0.70 | 30% | 36% | 7% | 57% | <1% | 50+ |
| 大手メーカー製造の高性能IR透明フィルム、1.5m幅で在庫限りの特価での販売中 | ||||||||||||||
| #RT85 | ICE-μ透明断熱87 | 38 | 87% | 85% | 8% | 0.81 | 0.71 | 29% | 31% | 7% | 62% | <0.1% | 50+ | |
| Clear GHOST クリアゴースト IR剤を使わず可視光線透過率を落とさずに遮熱を行う多積層フィルム ゴーストシリーズ透過率の高い発色少ない遮熱効果の高いものを記載 | ||||||||||||||
| #AR91(ICE BL) | アイスブルー (クリアゴースト91) |
10 | 50 | 90.5% | - | 10% | 0.85 | 0.75 | 25% | 10% | 18% | 72% | <1% | 50+ |
| #AR90(FINE) | ファインゴースト (クリアゴースト90) |
10 | 50 | 90.0% | - | 11% | 0.81 | 0.71 | 29% | 10% | 22% | 68% | <1% | 50+ |
| #AR88(SILENT2) | サイレントゴーストⅡ (クリアゴースト88) |
15 | 38 | 86.1% | - | 15% | 0.78 | 0.69 | 31% | 11% | 21% | 68% | <1% | 50+ |
| #AR85(SILENT) SP2025 |
サイレントゴースト (クリアゴースト85) |
15 10 |
38 | 88.5% | - | 15% | 0.79 | 0.70 | 30% | 11% | 23% | 66% | <1% | 50+ |
※原反在庫限りで製造中止予定です。