| 2025/8/8 | 保安基準 JIS R3212 | ISO 9050 JIS R3106 JIS A5759 JIS S3107 | AS/NZS4399 | ||||||||||
| 糊厚 µm |
フィルム厚 µm |
可視光線(A光) | 3mmFLガラスに施工 On the 3mmFL Glass | UPF値 | |||||||||
| #品番 | 品名 | フィルム単体 | 可視光線(D65光) | 日射エネルギー Solar | 遮蔽係数 | 日射熱 | 紫外線 | ||||||
| 透過率 | 透過率 | 反射率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 取得率 | 遮蔽率 | ||||||
| #code | name | adhesive | film | VLT(A Light) | VLT(D65 Light) | VLR | Absorptance | Reflectance | Transmittance | SC | SHGC | UV | UPF |
| 国産の多積層フィルムをベースにした無色で日射熱反射吸収フィルム | |||||||||||||
| #IR-PURE88CL | ピュアゴーストクリア88 | 12 | 50 | 88% | 86% | 9% | 22% | 18% | 60% | 0.78 | 0.69 | 99.9% | 50+ |
| 剥離フィルムにリサイクル素材を使いカーフィルムで初めてのエコマーク認定を取得 サスティナブルなIR透明高断熱フィルム サスティナクリア90はドアガラスに、87はフロントガラス・ドアガラス向け | |||||||||||||
| # ECO-IR052CL | サステナクリア90 | 12 | 38 | 90.2% | 88% | 9% | 21% | 8% | 71% | 0.89 | 0.78 | 99.9% | 50+ |
| # ECO-IR050CL | サステナクリア87 | 12 | 38 | 86.5% | 85% | 8% | 32% | 7% | 61% | 0.81 | 0.71 | 99.9% | 50+ |
| ウインドフィルム規格以上の長波の紫外線UV-A400nm迄を遮断した高性能UVカットIR透明高断熱フィルム | |||||||||||||
| #SUV400IR90 | スーパーUV IR90 (新タイプ) |
8 | 38 | 89% | 87% | 10% | 26% | 8% | 66% | 0.84 | 0.74 | 100% | 50+ |
| #SUV400IR89 | スーパーUV IR89 (旧タイプ) |
10 | |||||||||||
| #SUV400IR87 | スーパーUV IR87 | 10 | 38 | 87% | 85% | 10% | 32% | 8% | 60% | 0.80 | 0.70 | 100% | 50+ |
| 可視光線透過率高く 高性能IR剤を使用したフィルム | |||||||||||||
| #IR-90CL | IR高透明高断熱90 | 10 | 25 | 90.2% | 88% | 9% | 24% | 8% | 68% | 0.87 | 0.77 | 99% | 50+ |
| 熱吸収に優れる高性能IR剤を使用したIR高断熱フィルム | |||||||||||||
| #IR-85CL | IR透明高断熱85 | 10 | 38 | 86% | 85% | 9% | 33% | 9% | 58% | 0.81 | 0.71 | 99.9% | 50+ |
| #IR-7595BL | IR高断熱ブルー75 | 10 | 65 | 74% | 73% | 9% | 54% | 7% | 39% | 0.60 | 0.53 | 99% | 50+ |
| 熱吸収に優れる高性能IR剤と視界調整イエローライトカット視界制御フィルム | |||||||||||||
| #IR-HC68BL | ハイコントラストブルー68 | 10 | 38 | - | 69% | 8% | 34% | 7% | 59% | 0.80 | 0.70 | 99% | 50+ |
| ローコストで施工性に優れるIR透明断熱フィルム | |||||||||||||
| #IR-88CL | IR透明断熱88 | 10 | 25 | 89% | 88% | 8% | 24% | 8% | 68% | 0.89 | 0.78 | 99% | 50+ |
| #IR-80CL | IR透明断熱80 | 10 | 25/38/50 | 80% | 79% | 9% | 36% | 7% | 57% | 0.79 | 0.70 | 99% | 50+ |
| 大手メーカー製造の高性能IR透明フィルム、1.5m幅で在庫限りの特価での販売中 | |||||||||||||
| #RT85 | ICE-μ透明断熱87 | 38 | 87% | 85% | 8% | 31% | 7% | 62% | 0.81 | 0.71 | 99.9% | 50+ | |
| Clear GHOST クリアゴースト IR剤を使わず可視光線透過率を落とさずに遮熱を行う多積層フィルム ゴーストシリーズ透過率の高い発色少ない遮熱効果の高いものを記載 | |||||||||||||
| #AR91(ICE BL) | アイスブルー (クリアゴースト91) |
10 | 50 | 90.5% | - | 10% | 10% | 18% | 72% | 0.85 | 0.75 | 99% | 50+ |
| #AR90(FINE) | ファインゴースト (クリアゴースト90) |
10 | 50 | 90.0% | - | 11% | 10% | 22% | 68% | 0.81 | 0.71 | 99% | 50+ |
| #AR88(SILENT2) | サイレントゴーストⅡ (クリアゴースト88) |
15 | 38 | 86.1% | - | 15% | 11% | 21% | 68% | 0.78 | 0.69 | 99% | 50+ |
| #AR85(SILENT) SP2025 |
サイレントゴースト (クリアゴースト85) |
15 | 38 | 88.5% | - | 15% | 11% | 23% | 66% | 0.79 | 0.70 | 99% | 50+ |
| 10 | |||||||||||||