| 2026/5/8 | 保安基準 JIS R3212 | ISO 9050 JIS R3106 JIS A5759 JIS S3107 | AS/NZS4399 | |||||||||||
| 糊厚 µm |
フィルム厚 µm |
可視光線(A光) | 可視光線 | 遮蔽係数 | 日射熱 | 日射熱 | 日射エネルギー Solar | 紫外線 | ||||||
| #品番 | 品名 | 構造 タイプ | フィルム単体 | 反射率 | (SC値) | 取得率 | 除去率 | 透過率 | UPF値 | |||||
| 透過率 | (η値) | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | ||||||||||
| #code | Product name | Structure type | adhesive | film | VLT(A Light) | VLR | SC | SHGC | SSR | Absorptance | Reflectance | Transmittance | UV | UPF |
| #PR99(FUNKY) | ファンキーゴースト | Structure Color Film | 15 | 40 | 非公表 | 21% | 0.89 | 0.78 | 22% | 10% | 15% | 75% | <1% | 50+ |
| #PR97(SHINE) | シャインゴースト | Structure Color Film | 15 | 40 | 85%-89% | 17% | 0.91 | 0.80 | 20% | 4% | 17% | 79% | <1% | 50+ |
| #PR65(FUNNY) | ファニーゴースト | Structure Color Film | 15 | 40 | 64%-74% | 41% | 0.90 | 0.79 | 21% | 4% | 18% | 78% | <1% | 50+ |
| #PR45(FunkyNight) | ファンキーナイト ゴースト |
Structure Color + 原着スモーク |
10 | 50 | 42% | 12% | 0.76 | 0.67 | 33% | 28% | 14% | 58% | <1% | 50+ |
| #PR28(DeepSea) | ファニーゴースト デイープシー |
Structure Color + 原着スモーク |
10 | 50 | 31% | 40% | 0.78 | 0.69 | 31% | 26% | 15% | 59% | <1% | 50+ |