| 2026/5/11 | ISO 9050 JIS R3106 JIS A5759 JIS S3107 | JIS L1925 | ||||||||||||||
| 糊厚 µm |
フィルム厚 µm |
セパ厚 µm |
3mmガラスに施工 On the 3mmGlass | |||||||||||||
| #品番 | 品名 | 構造 タイプ | 可視光線(D65光) | 遮蔽 | 日射熱 | 日射熱 | 日射エネルギー Solar | 紫外線 | UPF値 | 赤外線遮蔽 | ||||||
| 透過率 | 反射率 | 係数 | 取得率 | 除去率 | 吸収率 | 反射率 | 透過率 | 遮蔽率 | IRカット率 | |||||||
| #code | name | structure type | adhesive | film | Liner | VLT(D65 Light) | VLR | SC | SHGC(η) | SSR | Absorptance | Reflectance | Transmittance | UV | UPF | IR Cut |
| IR高断熱スモーク カーボン顔料にハイブリットIRセラミック剤を加えた高断熱高遮熱スモーク | ||||||||||||||||
| #HB-CBK05 | IR高断熱スモーク05 | ハイブリッド 高性能IR耐候顔料 (カーボン) |
20 | 38 | 38 | 6% | 5% | 0.44 | 0.39 | 61% | 87% | 5% | 8% | <0.1% | 50+ | 93.7% |
| #HB-CBK15 | IR高断熱スモーク15 | 13% | 5% | 0.43 | 0.38 | 62% | 82% | 6% | 12% | 94.1% | ||||||
| #HB-CBK50 | IR高断熱スモーク50 | 54% | 6% | 0.61 | 0.54 | 46% | 62% | 6% | 32% | 94.5% | ||||||
| 断熱スモーク 耐候性の高いカーボン顔料を使う断熱スモーク | ||||||||||||||||
| #IR-CBK01 | IR断熱ブラック01 | IR耐候顔料 (カーボン) |
15 | 38 | 38 | 1% | 5% | 0.43 | 0.38 | 62% | 84% | 5% | 11% | <0.1% | 50+ | 88.9% |
| #CBK01 | 断熱ブラック01 | 1% | 5% | 0.43 | 0.38 | 62% | 86% | 6% | 8% | 0.0% | 92.2% | |||||
| #CBK03 | 断熱スモーク03 | 3% | 5% | 0.47 | 0.41 | 59% | 82% | 5% | 13% | 0.0% | 86.1% | |||||
| #CBK05 | 断熱スモーク05 | 6% | 5% | 0.49 | 0.43 | 57% | 78% | 5% | 17% | <0.1% | 81.1% | |||||
| #CBK15 | 断熱スモーク15 | 15% | 5% | 0.57 | 0.50 | 50% | 66% | 6% | 28% | <0.1% | 67.8% | |||||
| ブラックパール 金属コーティングにより遮熱効果を高めた断熱スモークミラーフィルム メタリック色が楽しめ着色ガラスにもお勧め | ||||||||||||||||
| #PRO-CBKP01 | ブラックパール01 | 外側:ミラー(20%) 内側:カーボンブラック |
15 | 38 | 38 | 1% | 55% | 0.21 | 0.18 | 82% | 47% | 50% | 3% | 0.0% | 50+ | 97.3% |
| #PRO-CBKP05 | ブラックパール05 | 外側:ミラー(30%) 内側:カーボンブラック |
6% | 27% | 0.37 | 0.33 | 67% | 63% | 27% | 10% | <0.1% | 88.5% | ||||
| #PRO-BKP10 | ブラックパール10 | 外側:ミラー(50%) | 10% | 15% | 0.49 | 0.43 | 57% | 61% | 14% | 25% | 66.1% | |||||
| #PRO-BKP20 | ブラックパール20 | 18% | 15% | 0.51 | 0.45 | 55% | 56% | 15% | 29% | 68.1% | ||||||
| #PRO-BKP30 | ブラックパール30 | 内側:原着スモーク | 32% | 10% | 0.65 | 0.57 | 43% | 49% | 11% | 40% | 65.1% | |||||
| PROスモーク プロ施工店向け スモークフィルムのスタンダードタイプ 原材料から染色を行った原材料着色(原着)フィルム | ||||||||||||||||
| #PRO-NBK03 | プロ・スモーク03 | 原着スモーク | 20 | 25 | 38 | 3% | 5% | 0.65 | 0.57 | 43% | 55% | 6% | 39% | <0.1% | 50+ | 32.7% |
| #PRO-BK05 | プロ・スモーク05 | 38 | 5% | 5% | 0.63 | 0.55 | 45% | 54% | 6% | 40% | 29.2% | |||||
| #PRO-NBK10 | プロ・スモーク10 | 25 | 11% | 5% | 0.70 | 0.62 | 38% | 49% | 6% | 45% | 25.2% | |||||
| #PRO-BK15 | プロ・スモーク15 | 15% | 5% | 0.69 | 0.61 | 39% | 49% | 6% | 45% | 26.5% | ||||||
| #PRO-NBK20 | プロ・スモーク20 | 20% | 5% | 0.74 | 0.65 | 35% | 45% | 6% | 49% | <1% | 28.5% | |||||
| #PRO-NBK35 | プロ・スモーク35 | 35% | 5% | 0.80 | 0.70 | 30% | 37% | 6% | 57% | 26.5% | ||||||
| #PRO-NBK50 | プロ・スモーク50 | 54% | 6% | 0.86 | 0.76 | 24% | 28% | 6% | 66% | 27.3% | ||||||
| グローバルースモーク 海外輸出モデル 建物やプロ施工にお勧め 糊・セパレーター厚が違います。 原材料から染色を行った原材料着色(原着)フィルム | ||||||||||||||||
| #GL-BK05 | グローバル・ スモーク05 |
原着スモーク | 10 | 38 | 25 | 5% | 5% | 0.63 | 0.55 | 45% | 54% | 6% | 40% | <0.1% | 50+ | 29.2% |
| ブラックアウト 不透明のブラックフィルム 目隠しに | ||||||||||||||||
| #BKO | ブラックアウト | 不透明原着 | 10 | 50 | 38 | 0.1% | 5% | 0.27 | 0.24 | 76% | 65% | 34% | 1% | <0.1% | 50+ | 99.9% |
| パールスモーク スモークフィルムにパールフレークを重ねたフィルム | ||||||||||||||||
| #PSM | パールスモーク | パールフレーク スモーク |
10 | 50 | 25 | 12% | 5% | 0.58 | 0.51 | 49% | 66% | 6% | 28% | <1% | 50+ | |
| DIYスモーク フィルムが厚くDIYにもお勧めフィルム・ローコスト | ||||||||||||||||
| #DIY-CBK05 | DIY断熱スモーク05 | カーボン断熱スモーク | 10 | 33 | 25 | 5% | 5% | 0.59 | 0.52 | 48% | 66% | 5% | 29% | <1% | 50+ | 57.5% |
| #DIY-BK08 | DIYスモーク08 | 原着スモーク | 38 | 8% | 5% | 0.72 | 0.63 | 37% | 46% | 6% | 48% | - | ||||
| #DIY-BK10 | DIYスモーク10 | 10% | 5% | 0.74 | 0.65 | 35% | 45% | 6% | 49% | - | ||||||
| #DIY-BK65 | DIYスモーク65 | 65% | 7% | 0.77 | 0.68 | 32% | 22% | 8% | 70% | - | ||||||
| アウトレット 在庫限り製造中止予定商品 特価で販売中です。 | ||||||||||||||||
| #PRO-BK20 | プロ・スモーク20 | 原着スモーク | 20 | 30 | 38 | 21% | 5% | 0.74 | 0.65 | 35% | 44% | 6% | 50% | <1% | 50+ | 27.2% |
| #PRO-BK30 | プロ・スモーク30 | 原着スモーク | 25 | 30% | 5% | 0.77 | 0.68 | 32% | 37% | 6% | 57% | <0.1% | 28.3% | |||
| #PRO-BK35 | プロ・スモーク35 | 原着スモーク | 30 | 35% | 6% | 0.81 | 0.71 | 29% | 34% | 7% | 59% | <1% | 26.5% | |||
| #PRO-BK50 | プロ・スモーク50 | 原着スモーク | 25 | 47% | 6% | 0.84 | 0.74 | 26% | 34% | 6% | 60% | <1% | 26.2% | |||
| #NR-BK02 | Newレギュラー・ スモーク02 |
2PLY中間層染色 | 10 | 38 | 38 | 2% | 5% | 0.68 | 0.60 | 40% | 50% | 7% | 43% | <0.1% | 50+ | 26.3% |
※原反在庫限りで製造中止予定です。