スパッタ・メタル 光学スペック表

2025/05/20 ISO 9050 JIS R3106 JIS A5759 JIS S3107 JIS L1925
糊厚
µm
フィルム厚
µm
可視光線(D65光) 日射エネルギー 遮蔽係数
SC
日射熱 紫外線 UPF値 赤外線遮蔽
#品番 (code) 品名 構造 タイプ 3mmFLガラスに施工 取得率 UV IRカット率
透過率 反射率 吸収率 反射率 透過率 (SC値) (η値) 透過率 (ピーク値)
遮熱効果の特に高い貴金属を多層に重ねたフィルム
#UL73 Ultima73
ウルティマ73
貴金属多層スパッタ 10 65 73% 10% 29% 30% 41% 0.56 0.49 <1% 50+ 97.0%
#UL72DS Ultima72DS
ウルティマ72DS
貴金属多層スパッタ Dシュリンク 10 65 72% 10% 28% 33% 39% 0.55 0.48 <1% 50+ 99.6%
#UL20DS Ultima20DS
ウルティマ20DS
貴金属多層スパッタ Dシュリンク 10 65 22% 6% 53% 32% 15% 0.37 0.33 <1% 50+ 100%
遮熱効果の高い銀を使用したフィルム
#NSN80GD スパッタゴールド80 貴金属多層スパッタ 10 38 80% 8% 16% 17% 67% 0.80 0.70 <1% 50+ 73.7%
#NSN75GD スパッタゴールド75 貴金属多層スパッタ 10 38 73% 11% 20% 29% 51% 0.67 0.59 <1% 50+ 83.4%
#NSN70GD スパッタゴールド70 貴金属多層スパッタ 10 50 73% 11% 20% 29% 51% 0.67 0.59 <1% 50+ 83.4%
#NSN60GD スパッタゴールド60 貴金属多層スパッタ 10 38 60% 19% 25% 31% 44% 0.60 0.53 <1% 50+ 86.3%
#NSN35GD スパッタゴールド35 貴金属多層スパッタ 10 38 37% 38% 29% 45% 26% 0.37 0.33 <1% 50+ 93.5%
#PSP76GN スパッタグリーン76 貴金属多層スパッタ+顔料 10 38 76% 8% 34% 7% 59% 0.78 0.69 <1% 50+ 92.2%
#PSP70GN スパッタグリーン70 貴金属多層スパッタ+顔料 10 38 69% 21% 25% 28% 47% 0.62 0.55 <1% 50+ 85.8%
#PSP55GN スパッタグリーン55 貴金属多層スパッタ+顔料 10 38 55% 29% 26% 37% 37% 0.52 0.46 <1% 50+ 90.7%
反射の低いクローム金属コーティング反射を抑えた黒銀色に輝きます
#ECP10 エクリプス 10 クロームスパッタ 10 38 11% 40% 52% 38% 10% 0.30 0.26 <1% 50+ 93.4%
#ECP20 エクリプス 20 クロームスパッタ 10 38 22% 18% 58% 20% 22% 0.48 0.42 <1% 50+ 78.8%
#ECP35 エクリプス 35 クロームスパッタ 10 38 33% 11% 61% 12% 27% 0.52 0.46 <1% 50+ 90.5%
#ECP50 エクリプス 50 クロームスパッタ 10 38 53% 10% 46% 10% 44% 0.64 0.56 <1% 50+ 59.6%
#ECP65 エクリプス 65 クロームスパッタ 10 38 65% 8% 37% 11% 52% 0.72 0.63 <1% 50+ 51.5%
反射率が高く遮熱効果が特に高いミラーフィルム、マジックミラー
#SP-MSV05 スパッタシルバー05 ALスパッタ 10 38 5% 75% 30% 66% 4% 0.13 0.11 <0.1% 50+ 99.7%
#SP-MSV15 スパッタシルバー15 ALスパッタ 10 38 14% 57% 37% 53% 10% 0.21 0.18 <0.1% 50+ 96.8%
#SP-MSV35 スパッタシルバー35 ALスパッタ 10 38 38% 33% 38% 33% 29% 0.41 0.36 <1% 50+ 90.0%
#SP-MSV50 スパッタシルバー50 ALスパッタ 10 38 50% 25% 36% 24% 40% 0.57 0.50 <1% 50+ 85.3%
#SP-MSV70 スパッタシルバー70 ALスパッタ 10 38 65% 12% 31% 13% 56% 0.77 0.68 <1% 50+ 62.9%
大手メーカー製造、1.5m幅で在庫限りの特価での販売中
#CT50 ICE-μ CT50 38 55% 8% 37% 9% 54% 0.76 0.67 <0.1% 50+ 46.8%
#CT40 ICE-μ CT40 38 41% 9% 46% 10% 44% 0.68 0.60 <0.1% 50+ 58.4%
在庫限りサイズ限定、特価で販売中です
#MSV05 シルバー05 アルミ蒸着 10 50 6% 71% 31% 61% 8% 0.20 0.18 <0.1% 50+ 95.9%
#MSV15 シルバー15 アルミ蒸着 10 38 15% 49% 37% 47% 16% 0.28 0.25 <0.1% 50+ 94.0%
#MSV35 シルバー35 アルミ蒸着 10 38 34% 37% 33% 41% 26% 0.41 0.36 <1% 50+ 88.6%

※原反在庫限りで製造中止予定です。