フィルムスペック表

可視光 日射エネルギー 遮蔽
係数
紫外線
遮蔽率
透過率 反射率 吸収率 反射率 透過率
IR-HC68BL 69% 8% 34% 7% 59% 0.80 99%
IR-85CL 85% 9% 33% 9% 58% 0.81 99.9%
IR-88CL 89% 8% 24% 8% 68% 0.89 99%
IR-80CL 79% 9% 36% 7% 57% 0.79 99%
RT85 85% 8% 31% 7% 62% 0.81 99.9%
CT50 55% 8% 37% 9% 54% 0.76 99.9%
CT40 41% 9% 46% 10% 44% 0.68 99.9%
IRML90(PURE)ピュア ゴースト90 89.5% 10% 20% 10% 70% 0.88 99.9%
AR88(SILENT2) 88% 15% 11% 21% 68% 0.78 100%
AR87(FINE)SP2020 88.3% 12% 11% 18% 71% 0.82 99%
AR87(FINE)SP2022 86.5% 15% 11% 21% 68% 0.82 99%
AR85(SILENT) 88.5% 15% 11% 23% 66% 0.79 99%
AR85(SILENT)SP2025 88.5% 15% 11% 23% 66% 0.79 99%
AR84(XENON2) 81% 18% 9% 24% 67% 0.79 100%
AR82(XENON) 83.7% 20% 4% 30% 66% 0.77 100%
AR81(NEO) 81.4% 18% 10% 26% 64% 0.77 98%
AR80(GHOST) 85.2% 17% 11% 23% 66% 0.79 100%
AR79(NEO2) 82.9% 20% 11% 24% 65% 0.77 99%
AR77(SLY) 82.7% 24% 9% 25% 66% 0.78 99%
PR99(FUNKY) -% 21% 10% 15% 75% 0.89 100%
PR97(SHINE) 83% 17% 4% 17% 79% 0.91 100%
PR65(FUNNY) -% 41% 4% 18% 78% 0.90 100%
PR45(FunkyNight) 43% 12% 28% 14% 58% 0.76 100%
PR28(DeepSea) 28% 40% 26% 15% 59% 0.78 99%
SUV400IR87 87% 10% 32% 8% 60% 0.80 99.9%
SUV400YL91 89% 9% 12% 9% 79% 0.94 100%
AR88(GR) 87.5% 14% 10% 25% 65% 0.78 99%
SUV400NN70 70% 6% 22% 7% 71% 0.88 99.9%
SUV400GN71 70% 8% 28% 8% 64% 0.79 99.9%
SUV400GN30 28% 10% 49% 13% 38% 0.62 100%
SYDS15 14% 54% 40% 50% 10% 0.26 99%
SYDS35 35% 27% 43% 31% 26% 0.42 99%
UL73 73% 10% 29% 30% 41% 0.56 100%
ECO-IR052CL42.5 90.2% 9% 21% 8% 71% 0.89 99.9%
ECO-IR050CL42.5 86.5% 8% 32% 7% 61% 0.81 99.9%
ECP10 11% 40% 52% 38% 10% 0.30 99%
ECP20 22% 18% 58% 20% 22% 0.48 99%
ECP35 33% 11% 61% 12% 27% 0.52 99%
ECP50 53% 10% 46% 10% 44% 0.64 99%
ECP65 65% 8% 37% 11% 52% 0.72 99%
SXT20 15% 64% 23% 66% 11% 0.22 99%
NSN80GD 80% 8% 16% 17% 67% 0.80 99%
NSN75GD 73% 11% 20% 29% 51% 0.67 99%
NSN70GD 73% 11% 20% 29% 51% 0.67 99%
NSN60GD 60% 19% 25% 31% 44% 0.60 99%
NSN35GD 37% 38% 29% 45% 26% 0.37 99%
SP-MSV05 5% 75% 30% 66% 4% 0.13 99.9%
SP-MSV15 14% 57% 37% 53% 10% 0.21 99.9%
SP-MSV35 38% 33% 38% 33% 29% 0.41 99%
SP-MSV50 50% 25% 36% 24% 40% 0.57 99%
SP-MSV70 65% 12% 31% 13% 56% 0.77 99%
SP50BR 55% 11% 35% 14% 51% 0.72 99%
SP20BR 22% 20% 54% 25% 21% 0.45 99%
SP55BL 55% 9% 37% 10% 53% 0.74 99%
SP60GN 65% 9% 35% 10% 55% 0.76 99%
SP55MV 55% 11% 34% 14% 52% 0.72 99%
SP30GD 27% 34% 37% 38% 25% 0.43 99%
SP15TQ 18% 30% 56% 30% 14% 0.38 99%
RMS 0.5% 69% 38% 61% 1% 0.15 100%
SF2CL 89% -% 8% 9% 83% 0.97 99%
SF2CLW 89% -% 8% 9% 83% 0.97 99%
SF4CL 89% -% 8% 9% 83% 0.94 99%
SF4CLW 89% -% 8% 9% 83% 0.94 99%
SF7CL 87% -% 11% 9% 80% 0.93 99%
SF15CL 85% 8% 12% 8% 80% 0.92 99%
WHM60 58% 15% 26% 20% 54% 0.72 99%
WHM30 29% 22% 44% 16% 40% 0.55 99%
PRO-BKP10 10% 15% 61% 14% 25% 0.49 99.9%
PRO-BKP20 18% 15% 56% 15% 29% 0.51 99.9%
PRO-BKP30 32% 10% 49% 11% 40% 0.65 99.9%
AL10BR 10% 18% 65% 26% 9% 0.33 99%
AL55BR 55% 9% 36% 10% 54% 0.75 99%
AL60GN 64% 9% 27% 9% 64% 0.82 99%
AL25GN 25% 18% 51% 23% 26% 0.47 99%
AL65BL 65% 9% 30% 10% 60% 0.80 99%
HP15 15% 8% 65% 9% 26% 0.51 99%
HP20 22% 8% 62% 10% 28% 0.52 99%
MSV05 6% 70% 31% 61% 8% 0.20 100%
MSV15 15% 49% 37% 47% 16% 0.28 99%
MSV15W 11% 66% 23% 69% 8% 0.18 100%
MSV35 34% 37% 33% 41% 26% 0.41 99%
MSV35W 38% 35% 31% 37% 32% 0.49 99%
MBL17 17% 17% 54% 32% 14% 0.36 99%
MGN14 14% 23% 51% 35% 14% 0.35 99%
MRD 10% 13% 52% 36% 12% 0.34 99%
STD20RD 22% 5% 35% 6% 59% 0.80 99%
STD80YL 83% 6% 22% 6% 72% 0.90 99%
STD35GN 35% 6% 43% 7% 50% 0.72 99%
STD50GN 53% 6% 33% 7% 60% 0.80 99%
PRO-HP10 10% 5% 61% 15% 24% 0.50 99.9%
IR-CBK01 1% 5% 84% 5% 11% 0.43 99.9%
PRO-GS05 5% 5% 54% 6% 40% 0.63 100%
PRO-GS15 15% 5% 49% 6% 45% 0.69 100%
PRO-BK05 5% 5% 54% 6% 40% 0.63 99.9%
PRO-BK15 15% 5% 49% 6% 45% 0.69 99.9%
PRO-BK30 30% 5% 37% 6% 57% 0.77 100%
PRO-BK50 47% 6% 34% 6% 60% 0.81 100%
PSM 12% 5% 66% 6% 28% 0.58 99%
DIY-GBK35 35% 5% 37% 7% 56% 0.78 99%
DIY-GBK50 50% 6% 31% 7% 62% 0.81 99%
DIY-IRC 80% 7% 36% 7% 57% 0.79 99%
DIY-GBK10 12% 5% 48% 7% 45% 0.71 99%
DIY-GBK20 20% 5% 44% 7% 50% 0.74 99%
DIY-BK65 65% 7% 22% 8% 70% 0.88 99%
NR-BK02 2% 5% 50% 7% 43% 0.68 100%
NR-BK05 5% 5% 48% 7% 45% 0.71 99%
SF2CL 89% -% 8% 9% 83% 0.97 99%
SF7CL 87% -% 11% 9% 80% 0.93 99%
IKCS LUMICOOL SD -% -% -% -% -% - -%
D-MJP -% -% -% -% -% - 99%
D-FXW -% -% -% -% -% - 99%
D-FXM -% -% -% -% -% - 99%
D-FXB -% -% -% -% -% - 99%
D-MSW -% -% -% -% -% - 99%
D-MSB -% -% -% -% -% - 99%
D-GRW -% -% -% -% -% - 99%
D-GRB -% -% -% -% -% - 99%
D-ST -% -% -% -% -% - 99%
D-BL -% -% -% -% -% - 99%
D-SQ -% -% -% -% -% - 99%
D-TI -% -% -% -% -% - 99%
D-NE -% -% -% -% -% - 99%
MFR -% -% -% -% -% - 90%
BKO 0.1% 5% 65% 34% 1% 0.27 100%